车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | TZL9401ZL |
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 |
产品号: | ZNPBB5ZC02X | 目录序号: | (十五)264 |
中文品牌: | 通泰鼎盛牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山通泰车业有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
通泰鼎盛牌TZL9401ZL自卸半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11000,10500,10000,9500×2500,2550×2550,2700,2900,3100,3300,3500(mm) | 货箱尺寸: | 10850,10350,9850,9350×2490,2470,2450,2430,2400,2380×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6800,6400,6200(Kg) | 额定载质量: | 33200,33600,33800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15,-/16,-/19,-/25(°) | 前悬/后悬: | -/1900,-/1780,-/1480,-/1160(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5300+1310+1310,5050+1310+1310,4900+1310+1310,4820+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940Z3×××TZL××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
卸货方式:侧卸;选装前挡板样式,选装大梁异形孔结构,选装后组合灯为矩形样式后雾灯为圆形样式,选装后尾样式,选装尾部标志板安装位置,选装侧面为5开6开门结构.选装号牌照板样式及安装位置,选装号牌照灯个数,选装空气悬架样式,选装栏板样式(方管平板\\竖瓦楞),选装开门方式(吊开门/下开门),选装合页样式;底盘选装隔热层结构, 隔热层高度为:100mm,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后下部防护装置材料均采用Q235,与车架连接方式均为焊接,后下防护装置离地高度为490mm,截面尺寸为140mm×50mm; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,3M |
标识型号 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
电话/传真:0537-7306888
手 机:15106796686
手 机:13964958853
公 司:梁山通泰车业有限公司/梁山凌宇车业有限公司
地 址:山东省梁山县拳铺工业园区