车辆名称: | 平板自卸半挂车 | 公告型号: | TZL9400ZZXP |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
产品号: | ZNG7W5WL02M | 目录序号: | (十五)264 |
中文品牌: | 通泰鼎盛牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山通泰车业有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
通泰鼎盛牌TZL9400ZZXP平板自卸半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8000,8200,8500,8700,9000×2500,2550×3900,3700,3500,3400(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6500,6800,7140(Kg) | 额定载质量: | 33500,33200,32860(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/26,-/22,-/19,-/18,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1130,-/1200,-/1300,-/1400,-/1500(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 3450+1310+1310,3580+1310+1310,3680+1310+1310,3780+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940Z3×××TZL××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
卸货方式为后卸;选装空气悬架,选装前档板样式,选装翻转支架,选装后组合灯具样式为矩形样式;选装号牌板样式,选装轮胎护瓦样式,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后下部防护装置材料均采用Q235,与车架连接方式为焊接,后下防护装置离地高度为480mm,断面为140mm×50mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 ,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明DM |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
电话/传真:0537-7306888
手 机:15106796686
手 机:13964958853
公 司:梁山通泰车业有限公司/梁山凌宇车业有限公司
地 址:山东省梁山县拳铺工业园区