车辆名称: | 低平板半挂车 | 公告型号: | TZL9400TDP |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
产品号: | ZNL2H5UW01G | 目录序号: | (十五)264 |
中文品牌: | 通泰鼎盛牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山通泰车业有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
通泰鼎盛牌TZL9400TDP低平板半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13750,12990,12450×3000,2800×1750,1700,1650,1600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6200,6500,6800(Kg) | 额定载质量: | 33800,33500,33200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/12,-/13,-/14(°) | 前悬/后悬: | -/2080,-/2280,-/1880(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,6700+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180,2250/2250/2250(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940D3×××TZL××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车仅可运输不可拆卸物体,货台离地高度为(mm):1150mm;选装后组合灯/后雾灯圆形结构;防护装置:侧/后防护采用Q235B,与车辆焊接,后防:离地高度为450mm,断面为140mmX50mm;ABS:型号:4S2M;生产厂家:潍坊富甲汽车配件有限公司;牵引销到最前端距离/车长/轴距/后悬(mm)的对应关系:1750/13750/7300+1310+1310/2080,1750/13750/7100+1310+1310/2280,990/12990/7100+1310+1310/2280,1250/12450/6700+1310+1310/1880 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,道明 |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
电话/传真:0537-7306888
手 机:15106796686
手 机:13964958853
公 司:梁山通泰车业有限公司/梁山凌宇车业有限公司
地 址:山东省梁山县拳铺工业园区